Dostępne mieszkania
Osiedle Malta Park
Możesz możesz skorzystać
z wyszukiwarki interaktywnej
Etap inwestycji | Budynek | Nr mieszkania | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Rzut PDF | Zapytaj o mieszkanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B2 | M4.2 | IV piętro | 2 | 45.33 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M4.3 | IV piętro | 2 | 45.33 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M4.4 | IV piętro | 3 | 61.92 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M4.5 | IV piętro | 3 | 51.72 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M4.6 | IV piętro | 2 | 41.55 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M4.7 | IV piętro | 4 | 85.09 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M3.1 | III piętro | 3 | 59.29 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M3.2 | III piętro | 2 | 45.33 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M3.3 | III piętro | 2 | 45.33 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M3.4 | III piętro | 3 | 61.92 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M3.5 | III piętro | 3 | 51.72 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M3.6 | III piętro | 2 | 41.55 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M3.7 | III piętro | 4 | 85.09 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M4.1 | IV piętro | 3 | 59.29 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M2.1 | II piętro | 3 | 59.29 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M2.2 | II piętro | 2 | 45.44 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M2.3 | II piętro | 2 | 45.44 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M2.4 | II piętro | 3 | 62.03 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M0.4 | parter | 2 | 47.75 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M2.5 | II piętro | 3 | 51.82 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M0.5 | parter | 2 | 41.77 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M2.6 | II piętro | 2 | 41.66 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M0.6 | parter | 2 | 49.03 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M2.7 | II piętro | 2 | 48.9 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M0.7 | parter | 3 | 57.93 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M2.8 | II piętro | 3 | 57.73 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M1.1 | I piętro | 3 | 59.49 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M1.2 | I piętro | 2 | 45.44 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M1.3 | I piętro | 2 | 45.44 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M1.4 | I piętro | 3 | 62.03 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M1.5 | I piętro | 3 | 51.82 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M1.6 | I piętro | 2 | 41.66 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M1.7 | I piętro | 2 | 49.03 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M1.8 | I piętro | 3 | 57.85 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M0.1 | parter | 2 | 45.55 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M0.2 | parter | 2 | 45.55 m2 | Sprzedane | |||
2 | B2 | M0.3 | parter | 3 | 62.18 m2 | Sprzedane |
Projekt i realizacja strony: b4after.pl