Dostępne mieszkania
Osiedle Malta Park
Możesz możesz skorzystać
z wyszukiwarki interaktywnej
Etap inwestycji | Budynek | Nr mieszkania | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Rzut PDF | Zapytaj o mieszkanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B4 | M0.4 | parter | 2 | 50.15 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M2.6 | II piętro | 2 | 41.81 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M3.1 | III piętro | 3 | 61.21 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M3.2 | III piętro | 2 | 45.58 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M3.3 | III piętro | 2 | 41.71 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M3.4 | III piętro | 2 | 49.93 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M3.5 | III piętro | 2 | 49.93 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M3.6 | III piętro | 2 | 41.71 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M4.1 | IV piętro | 3 | 61.08 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M4.2 | IV piętro | 2 | 45.46 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M4.3 | IV piętro | 2 | 41.79 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M4.4 | IV piętro | 2 | 49.93 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M2.1 | II piętro | 3 | 61.23 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M4.5 | IV piętro | 2 | 49.93 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M2.2 | II piętro | 2 | 45.58 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M4.6 | IV piętro | 2 | 41.71 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M2.3 | II piętro | 2 | 41.81 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M2.4 | II piętro | 2 | 50.04 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M2.5 | II piętro | 2 | 50.04 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M0.1 | parter | 2 | 45.93 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M0.2 | parter | 3 | 60.93 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M0.3 | parter | 2 | 41.96 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M0.5 | parter | 3 | 76.01 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M1.1 | I piętro | 3 | 61.78 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M1.2 | I piętro | 3 | 60.78 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M1.3 | I piętro | 2 | 41.81 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M1.4 | I piętro | 2 | 50.04 m2 | Sprzedane | |||
1 | B4 | M1.5 | I piętro | 4 | 75.75 m2 | Sprzedane |
Projekt i realizacja strony: b4after.pl